Bell Schedule
Monday
Description / Period Start Time End Time Length
Passing 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Period 1 8:00 AM 8:50 AM 50 min
Passing 8:50 AM 8:55 AM 5 min
Period 2 8:55 AM 9:45 AM 50 min
Recess 9:45 AM 9:55 AM 10 min
Passing 9:55 AM 10:00 AM 5 min
Period 3 10:00 AM 10:50 AM 50 min
Passing 10:50 AM 10:55 AM 5 min
Period 4 10:55 AM 11:45 AM 50 min
Lunch 11:45 AM 12:15 PM 30 min
L. Recess 12:15 PM 12:25 PM 10 min
Passing 12:25 PM 12:30 PM 5 min
Period 5 12:30 PM 1:20 PM 50 min
Passing 1:20 PM 1:25 PM 5 min
Period 6 1:25 PM 2:15 PM 50 min
Wednesday
Description / Period Start Time End Time Length
Passing 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Period 1 8:00 AM 9:15 AM 75 min
Recess 9:15 AM 9:25 AM 10 min
Passing 9:25 AM 9:30 AM 5 min
Period 3 9:30 AM 10:45 AM 75 min
Lunch 10:45 AM 11:15 AM 30 min
L. Recess 11:15 AM 11:30 AM 15 min
Passing 11:25 AM 11:30 AM 5 min
Period 5 11:30 AM 12:45 PM 75 min
PREP 12:45 PM 1:25 PM 40 min
MEETINGS 1:25 PM 3:00 PM 95 min
Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
Passing 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Period 2 8:00 AM 9:20 AM 80 min
Passing 9:20 AM 9:25 AM 5 min
Period 7 9:25 AM 10:32 AM 67 min
Recess 10:32 AM 10:42 AM 10 min
Passing 10:42 AM 10:47 AM 5 min
Period 4 10:47 AM 12:02 PM 75 min
Lunch 12:02 PM 12:32 PM 30 min
L. Recess 12:32 PM 12:42 PM 10 min
Passing 12:42 PM 12:47 PM 5 min
Period 6 12:47 PM 2:02 PM 75 min
TUE / FRI HR
Description / Period Start Time End Time Length
Passing 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Period 1/2 8:00 AM 9:20 AM 80 min
Passing 9:20 AM 9:25 AM 5 min
Period 7 9:25 AM 10:32 AM 67 min
Recess 10:32 AM 10:42 AM 10 min
Passing 10:42 AM 10:46 AM 4 min
Period 3/4 10:46 AM 12:01 PM 75 min
Lunch 12:01 PM 12:31 PM 30 min
Passing 12:31 PM 12:35 PM 4 min
Homeroom 12:35 PM 12:55 PM 20 min
Passing 12:55 PM 1:00 PM 5 min
Period 5/6 1:00 PM 2:15 PM 75 min
"A" Assembly
Description / Period Start Time End Time Length
Passing 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Period 1/2 8:00 AM 9:05 AM 65 min
Passing 9:05 AM 9:10 AM 5 min
Period 7 9:10 AM 10:10 AM 60 min
Recess 10:10 AM 10:20 AM 10 min
Passing 10:20 AM 10:25 AM 5 min
Period 3/4 10:25 AM 11:25 AM 60 min
Lunch 11:25 AM 11:55 AM 30 min
Passing 11:55 AM 12:00 PM 5 min
Period 5/6 12:00 PM 1:00 PM 60 min
Passing 1:00 PM 1:05 PM 5 min
Assembly 1:05 PM 2:00 PM 55 min
Double "B" Assembly
Description / Period Start Time End Time Length
Passing 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Period 1/2 8:00 AM 9:00 AM 60 min
Passing 9:00 AM 9:05 AM 5 min
Period 7 9:05 AM 10:00 AM 55 min
Recess 10:00 AM 10:10 AM 10 min
Passing 10:10 AM 10:15 AM 5 min
Period 3/4 10:15 AM 11:10 AM 55 min
Lunch 11:10 AM 11:40 AM 30 min
Passing 11:40 AM 11:45 AM 5 min
Period 5/6/As 11:45 AM 12:45 PM 60 min
Recess 12:45 PM 12:55 PM 10 min
Passing 12:55 PM 1:00 PM 5 min
Period 5/6/As 1:00 PM 2:00 PM 60 min
"C" Assembly
Description / Period Start Time End Time Length
Passing 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Period 2/1 8:00 AM 9:05 AM 65 min
Passing 9:05 AM 10:15 AM 70 min
Period 7/7 9:10 AM 10:15 AM 65 min
Recess 10:15 AM 10:25 AM 10 min
Passing 10:25 AM 10:30 AM 5 min
Period 4/3 10:30 AM 11:35 AM 65 min
Lunch 11:35 AM 12:05 PM 30 min
Passing 12:05 AM 12:10 AM 5 min
HOMEROOM 12:10 AM 12:50 PM 760 min
Passing 12:50 PM 12:55 PM 5 min
Period 6/5 12:55 PM 2:00 PM 65 min

To download printable version, please click here